- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15562万人民币 | 2007-08-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000006294 | 组织机构代码 | 665209589 | |
| 统一信用代码 | 91330110665209589Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330110665209589Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2007-08-06至2057-08-05 | 核准日期 | 2019-04-26 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Shumi Fund Sales Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | |||
| 经营范围 |
基金销售(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。 经营第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;设计、制作、代理、发布国内广告(涉及前置审批的除外)。
|
|||